GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 7 -
TULUNGAGUNG - KAUMAN - BALEREJO
DATA VTO PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 7 - TULUNGAGUNG -
KAUMAN - BALEREJO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 7 -
TULUNGAGUNG - KAUMAN - BALEREJO
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. KOIRUDIN S.AG., M.SI. | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 46 |
2 | H. AHMAD TAMIM S.H.I., M.H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
3 | Hj. RIRIN EKOWATI AGUSTINA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
4 | I'IN DWI LINAWATI S.PD.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | HALIMATUS SA'DYAH S.H.I., M.PD.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
6 | MUHAMMAD MUGHNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | HJ. TATA TAQIYYATUZAHROH S.S.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. A. CAHYO YUDHO KUNCORO, M.Si | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
2 | FERDIANS REZA ALVISA, ST | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 |
3 | Dr. NOVA RETNOWATI, SE, MM. | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
4 | AMBI SUSWANDI BUANA, S.ST., M.Kesos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RR. PRIMAWATI RAHAYU, ST | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
6 | SITI MUNAWAROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | I NYOMAN BINTARE PRAYUDI, ST., MM. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. A.I.SULISTYORINI | 4 | 4 | 11 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 77 |
2 | ERMA SUSANTI, S.E., M.Si | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 44 |
3 | GUNTUR WAHONO | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 57 |
4 | SUHARTI, S.Psi., M.M | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
5 | WIWIK TRIASMORO WIDIYANTO | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 43 |
6 | MOH. IMAM | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | RINDU RIKAT | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. H. MOCHAMAD ALIMIN | 5 | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 49 | 32 | 9 | 139 |
2 | EKA LESTARISA HAULIAN MANIK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | DRS. PARYADI SAYAT, SH, . MM | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 25 |
4 | RETNO SARIATI SANDRA LUKITO, SH | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | JAIRI IRAWAN | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 47 |
6 | HARIYADI | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
7 | Dra. RIRIET MURTISARI, - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAIFUL ANAM, S.Pd, M.Pd | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29 |
2 | ANWAR SAMA'UDIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | RATIH PUSPOWATI, S.H | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
4 | KARTIKA BUNGA REZKY, S.Ked. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MUTHOWIF, SH, S.Pd.I, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
6 | PUTRI PERMATA MAYANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ADHI NOTO SEMBODO, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUNARYO, SSIT. MMar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | ASTA MAHARANI PALUPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MUHAMAD SIDIQ ASYHARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOEHARTONO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2 | ERNAWATI, SH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | PUTUT SUGITO, A.Md. Kep | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | HEROE DJOKO WALOEJO, SH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | JULISTINA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | MOCH. MOEZAMIL | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 | 66 |
7 | YANTI PURWANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGUS PRASETIA LELANA | 2 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 |
2 | SYAFI' ZAMZAMI | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
3 | DWI MARFU'AH, S.Si. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | ZAKKIYATUL MUKHLISHOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | RUSTIWI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | DWI PRASETYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLA DIANATULLAH ARIFIN, SE | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
2 | BUDHI NOTOPROJO, ST | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
3 | INDAH SRI WULANDARI, S.E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | SUHARDONO, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SITI ASIAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MALISA ARDIANI NUR WIJAYANTI, A. Md | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | RISWANJATI PRABOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra HJ DURAHTUL MAHNUNIN | 4 | 11 | 11 | 18 | 9 | 2 | 28 | 8 | 19 | 10 | 10 | 4 | 134 |
2 | RIYANTO, SH., MH. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | KUSNIYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MUFLIH, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | RIDHA HAYATI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MUCHAMMAD ADITYA RIDZA AKBAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | DRS EC JUDHY HERMOYO BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANTIKA PUJIANTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | MARSIANUS GALIH PRASETYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | SUTJIATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H.M. HERI ROMADHON, MM | 17 | 4 | 18 | 8 | 14 | 6 | 11 | 8 | 21 | 8 | 57 | 24 | 196 |
2 | HAWIN CHURIYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | LILIA AYU ARIPIANI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4 | Drs. SUNAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MOKHAMMAD SA'RONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | WIDA HARYANI, ST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Drs. ZAINAL ARIFIN, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SULISTYORINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | BAMBANG RIANTO | 6 | 6 | 19 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 64 |
2 | MUCHAMAD MAKRUF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | NURUL FITHRIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MUHAMMAD ZAINI, M.Si | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 |
2 | HJ. TUTUT TRI HERAWATI, DRA., MM | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
3 | DEWI AKSARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | SUPRIONO, Drs. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | SUPRI YUCHOLIFAH., DRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | YULI NUR AIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | INNEKE NOVITA PERMATASARI, SE | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 33 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. DYAH WIJAYANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | BRIK ALATAS ( BOBBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | GALIH WINDU PRAGASI, ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ADITYA TANJUNG SALOKA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|